top of page
Imagine de prezentare | NumarAp | NrCamere | Suprafata | Pret/mp | Etajul | Cladirea |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.1, Apartament 07 | 1 camera | 44.39 | 125.227,32 Euro + TVA 19% | Parter | A1 | |
A1.1, Apartament 05 | 1 camera | 43.98 | 127.642,44 Euro + TVA 19% | Parter | A1 | |
A1.1, Apartament 08 | 1 camera | 44.61 | 133.953,36 Euro + TVA 19% | Parter | A1 | |
A1.2, Apartament 01 | 1 camera | 44.58 | 137.076,96 Euro + TVA 19% | Parter | A2 | |
A1.2, Apartament 02 | 1 camera | 44.39 | 127.497 Euro + TVA 19% | Parter | A2 | |
A1.2, Apartament 04 | 1 camera | 43.98 | 124.837,68 Euro + TVA 19% | Parter | A2 |
Page 1 of 1
bottom of page