top of page
Imagine de prezentare | Detalii | Etajul | Numar camere | Suprafata (mp) | Pret | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.2, Apartament 09 | Etaj 1 | 1 Camera | 44.58 | 120.366 Euro + TVA 19% | Disponibil | |
A1.2, Apartament 10 | Etaj 1 | 1 Camera | 39.07 | Vandut | ||
A1.2, Apartament 11 | Etaj 1 | 3 Camere | 72.18 | 194.886 Euro + TVA 19% | Disponibil | |
A1.2, Apartament 12 | Etaj 1 | 2 Camere | 48.13 | 129.951 Euro + TVA 19% | Disponibil | |
A1.2, Apartament 13 | Etaj 1 | 2 Camere | 53.37 | 144.099 Euro + TVA 19% | Disponibil | |
A1.2, Apartament 14 | Etaj 1 | 2 Camere | 58.11 | 156.897 Euro + TVA 19% | Disponibil | |
A1.2, Apartament 15 | Etaj 1 | 3 Camere | 69.13 | Vandut | ||
A1.2, Apartament 16 | Etaj 1 | 2 Camere | 53.49 | Vandut |
bottom of page